مؤشرات قوة العمل * | LABOUR FORCE INDICATORS * | |||||||||||||||||||
جدول 2/1 | TABLE 1/2 | |||||||||||||||||||
2002 | 2010 | |||||||||||||||||||
عددالمشتغلين | ذكر | 143041 | 177247 | Man | Number Of Employees | |||||||||||||||
أنثى | 36999 | 23635 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 180040 | 200882 | Total | |||||||||||||||||
نسبة المشتغلين من إجمالي المشتغلين في سورية % | ذكر | 3.64 | 4.03 | Man | Number Of Employees _ Total Employees in Syria % | |||||||||||||||
أنثى | 4.17 | 3.63 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.73 | 3.97 | Total | |||||||||||||||||
عدد المتعطلين | ذكر | 26797 | 12817 | Man | Number Of Unemployed | |||||||||||||||
أنثى | 5462 | 7047 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 32259 | 19864 | Total | |||||||||||||||||
نسبة المتعطلين من إجمالي المتعطلين في سورية % | ذكر | 7.53 | 4.37 | Man | Number Of Unemployees _ Total Unemployees in Syria % | |||||||||||||||
أنثى | 1.94 | 3.85 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 5.06 | 4.17 | Total | |||||||||||||||||
قوة العمل | ذكر | 169838 | 190064 | Man | Labour Force | |||||||||||||||
أنثى | 42461 | 30682 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 212299 | 220746 | Total | |||||||||||||||||
نسبة قوة العمل من إجمالي قوة العمل في سورية % | ذكر | 3.96 | 4.05 | Man | Labour Force _ Total Labour Force in Syria % | |||||||||||||||
أنثى | 3.63 | 3.68 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.89 | 3.99 | Total | |||||||||||||||||
إجمالي القوة البشرية | ذكر | 219383 | 277414 | Man | Man Power | |||||||||||||||
أنثى | 217165 | 290112 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 436548 | 567526 | Total | |||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية من إجمالي القوة البشرية في سورية % | ذكر | 4.10 | 4.26 | Man | Man Power _ Total Man Power in Syria % | |||||||||||||||
أنثى | 4.31 | 4.50 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 4.20 | 4.38 | Total | |||||||||||||||||
معدل البطالة (%) | ذكر | 15.8 | 6.7 | Man | Unemployment Rate (%) | |||||||||||||||
أنثى | 12.9 | 23.0 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 15.2 | 9.0 | Total | |||||||||||||||||
معدل النشاط الاقتصادي الخام (%) | ذكر | 43.1 | 38.0 | Man | Crude Economic Activity Rate (%) | |||||||||||||||
أنثى | 11.0 | 6.3 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 27.2 | 22.4 | Total | |||||||||||||||||
معدل النشاط الاقتصادي المنقح (%) | ذكر | 77.4 | 68.5 | Man | Revised Economic Activity Rate (%) | |||||||||||||||
أنثى | 19.6 | 10.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 48.6 | 38.9 | Total | |||||||||||||||||
نسبة الإعالة الاقتصادية | ذكر | 2.3 | 2.6 | Man | Economic Dependency Ratio | |||||||||||||||
أنثى | 9.1 | 15.8 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.7 | 4.5 | Total | |||||||||||||||||
توزع قوة العمل حسب الجنس (%) | ذكر | 80.0 | 86.1 | man | Distribution Of Labour Force By Sex (%) | |||||||||||||||
أنثى | 20.0 | 13.9 | woman | |||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY AGE GROUPS AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/2 | TABLE 2/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Age Groups And Sex (%) | |||||||||||||||||
15-19 | ذكر | 19.0 | 12.1 | Man | 15-19 | |||||||||||||||
أنثى | 22.2 | 3.3 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 19.7 | 10.9 | Total | |||||||||||||||||
20-24 | ذكر | 20.4 | 16.4 | Man | 20-24 | |||||||||||||||
أنثى | 24.5 | 14.3 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 21.2 | 16.1 | Total | |||||||||||||||||
25-29 | ذكر | 12.6 | 15.7 | Man | 25-29 | |||||||||||||||
أنثى | 18.0 | 22.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 13.7 | 16.7 | Total | |||||||||||||||||
30-34 | ذكر | 11.9 | 14.9 | Man | 30-34 | |||||||||||||||
أنثى | 11.4 | 17.0 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 11.8 | 15.2 | Total | |||||||||||||||||
35-39 | ذكر | 8.1 | 13.4 | Man | 35-39 | |||||||||||||||
أنثى | 11.7 | 16.4 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 8.8 | 13.8 | Total | |||||||||||||||||
40-44 | ذكر | 7.3 | 9.4 | Man | 40-44 | |||||||||||||||
أنثى | 6.2 | 12.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 7.0 | 9.9 | Total | |||||||||||||||||
45-49 | ذكر | 5.4 | 6.7 | Man | 45-49 | |||||||||||||||
أنثى | 2.2 | 5.9 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 4.8 | 6.6 | Total | |||||||||||||||||
50-54 | ذكر | 4.9 | 4.9 | Man | 50-54 | |||||||||||||||
أنثى | 2.9 | 3.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 4.5 | 4.7 | Total | |||||||||||||||||
55-59 | ذكر | 4.0 | 2.7 | Man | 55-59 | |||||||||||||||
أنثى | 0.5 | 2.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.3 | 2.7 | Total | |||||||||||||||||
60-64 | ذكر | 2.8 | 1.8 | Man | 60-64 | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 0.4 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 2.3 | 1.6 | Total | |||||||||||||||||
65 فأكثر | ذكر | 3.4 | 1.9 | Man | 65 + | |||||||||||||||
أنثى | 0.4 | 1.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 2.8 | 1.8 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY MARITAL STATUS AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/3 | TABLE 3/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Marital Status And Sex (%) | |||||||||||||||||
لم يتزوج أبداً | ذكر | 47.5 | 31.7 | Man | Nevermarried | |||||||||||||||
أنثى | 70.3 | 43.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 52.1 | 33.3 | Total | |||||||||||||||||
متزوج | ذكر | 51.6 | 67.6 | Man | Married | |||||||||||||||
أنثى | 24.9 | 48.2 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 46.2 | 64.9 | Total | |||||||||||||||||
مطلق | ذكر | 0.3 | 0.6 | Man | Divorced | |||||||||||||||
أنثى | 1.0 | 3.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 0.5 | 1.0 | Total | |||||||||||||||||
أرمل | ذكر | 0.6 | 0.1 | Man | Widower | |||||||||||||||
أنثى | 3.8 | 5.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 1.3 | 0.8 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الجنس | ذكر | 79.4 | 88.2 | man | Distribution Of the Employees By Sex(%) | |||||||||||||||
أنثى | 20.6 | 11.8 | woman | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY SECTIONS AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/4 | TABLE 4/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Economic Activity Sections And Sex (%) | |||||||||||||||||
الزراعة | ذكر | 23.4 | 13.6 | Man | Agriculture | |||||||||||||||
أنثى | 59.7 | 11.0 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 30.8 | 13.3 | Total | |||||||||||||||||
الصناعة | ذكر | 7.7 | 10.4 | Man | Industry | |||||||||||||||
أنثى | 5.2 | 8.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 7.2 | 10.2 | Total | |||||||||||||||||
البناء والتشييد | ذكر | 17.6 | 18.0 | Man | building And Construction | |||||||||||||||
أنثى | 0.7 | 0.0 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 14.2 | 15.9 | Total | |||||||||||||||||
الفنادق والمطاعم | ذكر | 18.3 | 17.0 | Man | Hotels And Rstaurants | |||||||||||||||
أنثى | 2.3 | 10.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 15.0 | 16.3 | Total | |||||||||||||||||
النقل والاتصالات | ذكر | 5.2 | 10.5 | Man | Transport And Communication | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 0.5 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 4.1 | 9.3 | Total | |||||||||||||||||
المال والعقارات | ذكر | 1.0 | 0.8 | Man | Finance And Real State | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 2.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 0.8 | 0.9 | Total | |||||||||||||||||
الخدمات | ذكر | 26.8 | 29.7 | Man | Services | |||||||||||||||
أنثى | 32.1 | 67.2 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 27.9 | 34.1 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EDUCATION STUTUS AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/5 | TABLE 5/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Education Status And Sex (%) | |||||||||||||||||
أمي | ذكر | 5.6 | 4.2 | Man | illiterate | |||||||||||||||
أنثى | 11.0 | 10.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 6.7 | 4.9 | Total | |||||||||||||||||
يقرأ ويكتب | ذكر | 8.3 | 14.0 | Man | Writing And Reading | |||||||||||||||
أنثى | 5.7 | 4.5 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 7.8 | 12.9 | Total | |||||||||||||||||
ابتدائية | ذكر | 50.2 | 41.8 | Man | Elementary | |||||||||||||||
أنثى | 36.4 | 11.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 47.4 | 38.2 | Total | |||||||||||||||||
إعدادية | ذكر | 14.7 | 15.8 | Man | Preparatory | |||||||||||||||
أنثى | 16.0 | 6.9 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 15.0 | 14.8 | Total | |||||||||||||||||
ثانوية | ذكر | 9.1 | 10.8 | Man | Secondary | |||||||||||||||
أنثى | 6.9 | 15.8 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 8.7 | 11.4 | Total | |||||||||||||||||
معاهد متوسط | ذكر | 5.9 | 6.3 | Man | Intermediate Institutes | |||||||||||||||
أنثى | 19.5 | 31.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 8.7 | 9.3 | Total | |||||||||||||||||
جامعية فأكثر | ذكر | 6.1 | 7.2 | Man | Over University+ | |||||||||||||||
أنثى | 4.6 | 19.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 5.8 | 8.6 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/6 | TABLE 6/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Employment Status And Sex (%) | |||||||||||||||||
صاحب عمل | ذكر | 15.0 | 5.5 | Man | Employer | |||||||||||||||
أنثى | 1.6 | 2.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 12.2 | 5.1 | Total | |||||||||||||||||
يعمل لحسابه | ذكر | 32.0 | 35.9 | Man | Self Employed | |||||||||||||||
أنثى | 12.8 | 18.5 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 28.1 | 33.9 | Total | |||||||||||||||||
يعمل بأجر | ذكر | 43.6 | 54.3 | Man | Paid Worker | |||||||||||||||
أنثى | 64.6 | 76.8 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 48.0 | 56.9 | Total | |||||||||||||||||
يعمل بدون أجر | ذكر | 9.3 | 4.4 | Man | Unpaid Worker | |||||||||||||||
أنثى | 21.0 | 2.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 11.7 | 4.2 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SECTOR AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/7 | TABLE 7/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Sector And Sex (%) | |||||||||||||||||
عام | ذكر | 25.2 | 27.4 | Man | Public | |||||||||||||||
أنثى | 30.8 | 60.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 26.3 | 31.3 | Total | |||||||||||||||||
خاص منظم | ذكر | 40.0 | 35.5 | Man | Private Formal | |||||||||||||||
أنثى | 56.9 | 29.0 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 43.5 | 34.7 | Total | |||||||||||||||||
خاص غير منظم | ذكر | 34.4 | 36.9 | Man | Private Informal | |||||||||||||||
أنثى | 11.9 | 9.8 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 29.8 | 33.7 | Total | |||||||||||||||||
أخرى | ذكر | 0.5 | 0.2 | Man | Other | |||||||||||||||
أنثى | 0.3 | 0.5 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 0.4 | 0.2 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب (ل . س) والجنس |
PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SALARY GROUBS (S.P) AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/8 | TABLE 8/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Salary Groubs And Sex (%) | |||||||||||||||||
5000 وما دون | ذكر | 45.5 | 19.3 | Man | -5000 | |||||||||||||||
أنثى | 62.1 | 14.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 50.1 | 18.4 | Total | |||||||||||||||||
5001-7000 | ذكر | 27.3 | 12.2 | Man | 5001-7000 | |||||||||||||||
أنثى | 18.7 | 8.4 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 24.9 | 11.6 | Total | |||||||||||||||||
7001-9000 | ذكر | 17.6 | 17.6 | Man | 7001-9000 | |||||||||||||||
أنثى | 12.5 | 16.2 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 16.2 | 17.4 | Total | |||||||||||||||||
9001-11000 | ذكر | 6.2 | 15.9 | Man | 9001-11000 | |||||||||||||||
أنثى | 0.6 | 18.5 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 4.7 | 16.3 | Total | |||||||||||||||||
11001-13000 | ذكر | 0.5 | 11.5 | Man | 11001-13000 | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 13.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 0.4 | 11.7 | Total | |||||||||||||||||
13001-15000 | ذكر | 0.3 | 8.7 | Man | 13001-15000 | |||||||||||||||
أنثى | 5.5 | 11.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 1.7 | 9.1 | Total | |||||||||||||||||
15000+ | ذكر | 2.6 | 14.9 | Man | 15000+ | |||||||||||||||
أنثى | 0.6 | 18.2 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 2.1 | 15.4 | Total | |||||||||||||||||
* المصدر : المسوح الدورية السنوية لقوة العمل في سورية | *source : labour force surveys in Syria | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||